我司所有产品均含税运(13个点专票+顺丰包邮)

Model
TS425
添加对比
| 红外探测器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
| 红外分辨率 | 384×288@17μm | |||
| 波长范围 | 8~14μm | |||
| NETD | ≤50mk | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm F1.1 | |||
| 对焦方式 | 手动 | |||
| 视场角 | 14.9°×11.2° | |||
| 整机放大倍率 | 1.6x | |||
| 数字放大倍率 | 1x, 2x, 4x | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×1 | |||
| 工作时间 | ≥4.5 小时 | |||
| 接口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 视频接口 | 雷默 | |||
| 外接扩展 | 支持外接显示器 | |||
| 机械接口 | 皮卡丁尼 | |||
| 显示器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | OLED, 0.39英寸 | |||
| 分辨率 | 1024×768 | |||
| 目镜 | 出瞳距≥48mm, 出瞳口径≥8mm, 屈光度 ±4 | |||
| 目镜放大倍率 | 14x | |||
| 视频输出制式 | 模拟视频 | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 画中画 | 支持左上, 中上, 右上, 关闭; 画中画中带分划线 | |||
| 伪彩 | 白热, 黑热, 红热1, 红热2, 红热3, 绿热, 蓝热 | |||
| 热点追踪 | 支持 | |||
| 补偿方式 | 自动补偿, 快门补偿, 场景补偿 | |||
| 校零 | 支持 | |||
| 分划线种类 | 10种 | |||
| 分划线亮度 | 10个等级 | |||
| 分划线颜色 | 黑/ 白 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 语言设置 | 中文/ 英语, 二选一 | |||
| 开机时间 | 18s | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -40°C~50°C | |||
| 存储温度 | -40°C~60°C | |||
| 湿度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
| 冲击 | 500G 1ms 半正弦 IEC60068-2-27 | |||
| 振动 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 认证 | IP67/ CE/ RoHS | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | ≤660g | |||
| 尺寸 (长×宽×高) | 230×90×75 mm | |||
| 标配 | 镜头盖, 电池充电器, 皮卡枪基座, 视频线, 说明书, 电池, 安全箱 | |||

